Steuerleute (Endstand)
| Platz | Name | Punkte | Regatten |
| 1 | Frank Schimak (SCSWS) |
482,95 | 5 |
| 2 | Walter Ritschka (CFT) |
464,79 | 5 |
| 3 | Andreas Polterauer (UYCNs) |
395,02 | 5 |
| 4 | Manfred Schumi (KYCO) |
389,26 | 4 |
| 5 | Gerhard Schimak (SCSWS) |
351,03 | 5 |
| 6 | Willi Ebster (YCZ) |
257,85 | 3 |
| 7 | Klaus Berger (ÖSV) |
220,88 | 3 |
| 8 | Wolfgang Rauch (SCS) |
127,67 | 2 |
| 9 | Horst Feichtner (SCS) |
96,91 | 2 |
| 10 | Otto Fink (SCS) |
88,00 | 2 |
| 11 | Christian Schwerdtfeger (KYCO) |
61,75 | 1 |
| 12 | Vinzenz Baldemayr (SCM) |
56,00 | 1 |
| 13 | Felix Studentschnig (KYCO) |
52,00 | 1 |
| 14 | Rudi Lepuschitz (KYCO) |
46,58 | 1 |
| 15 | Andreas Großschädel (SCS) |
36,00 | 1 |
| 16 | Helmut Mayr (KYCO) |
23,83 | 1 |
| 17 | Christian Egger (KYCO) |
17,33 | 1 |
Vorschoter (Endstand)
| Platz | Name | Punkte | Regatten |
| 1 | Philip Kotrba | 419,31 | 4 |
| 2 | Christian Ritschka | 406,25 | 5 |
| 3 | Horst Feichtner | 351,03 | 5 |
| 4 | Viktor Lassnig | 149,08 | 2 |
| 5 | Peter Preissegger | 135,60 | 2 |
| 6 | Niko Rauch | 127,27 | 2 |
| 7 | Marco Bezzi | 111,58 | 1 |
| 8 | Andi Schwammel | 107,25 | 1 |
| 9 | Willi Ebster | 75,00 | 1 |
| 10 | Martin Schellrat | 61,75 | 1 |
| 11 | Lisa Mayer | 56,41 | 1 |
| 12 | Gertraud Zerhau | 56,00 | 1 |
| 13 | Mathias Studentschnig | 52,00 | 1 |
| 14 | Wolfgang Gierbl | 50,00 | 1 |
| 15 | Andrea Lepuschitz | 46,58 | 1 |
| 16 | Martin Polterauer | 45,80 | 1 |
| 17 | Thomas Kellner | 40,91 | 1 |
| 18 | Robert Ganisl | 38,00 | 1 |
| 19 | Gernot Antos | 36,00 | 1 |
| 20 | Cornelia Mayr | 23,83 | 1 |
| 21 | Niki Sternat | 17,33 | 1 |

