Home » Bestenliste 2011 » Bestenliste 2009

Bestenliste 2009

Steuerleute (Endstand)

Platz Name Punkte Regatten
1 Walter Ritschka (CFT) 465,31 5
2 Manfred Schumi (KYCO) 385,38 5
3 Andreas Polterauer (UYCNs) 366,54 5
4 Gerhard Schimak (SCSWS) 348,40 5
5 Frank Schimak (SCSWS) 336,28 4
6 Willi Ebster (YCZ) 281,26 4
7 Wolfgang Rauch (SCS) 165,57 3
8 Roland Bezzi (KYCO) 113,49 1
9 Fritz Heigerer (SCM) 93,94 1
10 Christian Scheinecker (UYCA) 80,00 1
11 Horst Feichtner (SYC) 69,84 1
12 Markus Gachowetz (SCS) 46,67 1
13 Andreas Heim (KYCO) 39,39 1
14 Martin Schellrat (KYCO) 33,33 1
15 Thomas Oswald (SYC) 23,02 1
16 Peter Jerabek (SCSWS) 23,02 1
17 Otto Fink (SCS) 20,00 1
18 Rudolf Lepuschitz (KYCO) 12,12 1
19 Wolfgang Gierbl (SCS) 10,00 1
20 Vinzenz Baldemair (SCM) 9,09 1

Vorschoter (Endstand)

Platz Name
Punkte Regatten
1 Christian Ritschka 453,04 5
2 Hubertus Hofmann 360,92 5
3 Horst Feichtner 355,73 5
4 Philipp Kotrba 286,28 3
5 Josef Steininger 208,54 3
6 Willi Ebster 204,22 2
7 Robert Kreipl 142,57 2
8 Gert Üblagger 113,48 2
9 Niko Rauch 107,99 2
10 Viktor Lassnig 104,24 2
11 Marco Bezzi 78,79 2
12 Andreas Laube 69,84 1
13 Thomas Kellner 69,33 1
14 Mike Müller 63,64 1
15 Lisa Mayer 50,00 1
16 Axel Seebacher 39,39 1
17 Petra Jerabek 23,02 1
18 Valentin Breitfuß 23,02 1
19 Robert Ganisl 20,00 1
20 Andrea Lepuschitz 12,02 1