In die Gesamtpunkte der Bestenliste kommen nur die 5 besten Regatten eines Jahres, auch wenn ein Segler bereits 6 gesegelt ist.
Steuerleute (Stand: 07.09.2011)
| Platz | Name | Punkte | Regatten |
| 1 | Ritschka Walter (CFT-WS) | 532,15 | 5 |
| 2 | Schumi Manfred (KYCO) | 466,04 | 5 |
| 3 | Ebster Willi (YCZ) | 448,71 | 5 |
| 4 | Schimak Frank (SCSW) | 351,85 | 4 |
| 5 | Seidl Ernst (SCM) | 336,63 | 3 |
| 6 | Schellrat Martin (KYCO) | 279,30 | 4 |
| 7 | Berger Klaus (SCS) | 231,46 | 3 |
| 8 | Feichtner Horst (SYC) | 165,65 | 4 |
| 9 | Rauch Wolfgang (SCS) | 162,08 | 2 |
| 10 | Fink Otto (SCS) | 118,41 | 3 |
| 11 | Baldemair Vinzenz (SCM) | 97,94 | 2 |
| 12 | Polterauer Andreas (UYCNs) | 73,13 | 1 |
| 13 | Großschädl Andreas (SCS) | 71,81 | 2 |
| 14 | Studentschnig Felix (KYCO) | 71,51 | 1 |
Vorschoter (Stand: 07.09.2011)
| Platz | Name | Punkte | Regatten |
| 1 | Ritschka Christian (CFT-WS) | 529,30 | 5 |
| 2 | Haigerer Fritz (SCM) | 448,71 | 5 |
| 3 | Kotrba Philip (SCSW) | 351,85 | 4 |
| 4 | Bezzi Marco (KYCO) | 243,33 | 3 |
| 5 | Lassnig Viktor (SCS) | 231,46 | 3 |
| 6 | Feichtner Horst (SYC) | 217,19 | 2 |
| 7 | Rauch Nikolaus (SCS) | 162,08 | 2 |
| 8 | Schwerdtfeger Christian (KYCO) | 150,58 | 2 |
| 9 | Müller Michael (SCM) | 119,44 | 1 |
| 10 | Zerhau Gertraud (SCM) | 97,94 | 2 |
| 11 | Ganisl Robert (SCS) | 96,41 | 2 |
| 12 | Wiener Andreas (SYC) | 92,31 | 2 |
| 13 | Steininger Josef (ÖSV) | 88,56 | 1 |
| 14 | Huber Mike (SYC) | 73,33 | 2 |
| 15 | Hofmann Hubertus (ÖSV) | 73,13 | 1 |
| 16 | Studentschnig Matthias (KYCO) | 71,51 | 1 |
| 17 | Reiser Albert (KYCO) | 65,38 | 1 |
| 18 | Stingl Andi (KYCO) | 63,33 | 1 |
| 19 | Fink Otto (SCS) | 26,81 | 1 |
| 20 | Albrecht Thomas (SCS) | 22,00 | 1 |
Clubwertung (Stand: 07.09.2011)
| Platz | Club | Punkte | Anzahl Segler |
| 1 | KYCO | 1.411,00 | 10 |
| 2 | SCS | 1.122,52 | 9 |
| 3 | SCM | 1.100,66 | 5 |
| 4 | CFT-WS | 1.061,44 | 2 |
| 5 | SCSW | 703,71 | 2 |
| 6 | SYC | 548,48 | 4 |
| 7 | YCZ | 448,71 | 1 |
| 8 | ÖSV | 161,69 | 2 |
| 9 | UYCNs | 73,13 | 1 |

